字級
補助類型 | 案名 | 核定日期 | 第一期款撥款日期 | 第二期款撥款日期 | 完工日期 | 更新前 |
設計圖 完工圖 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增設昇降設備 | 新店區明德段244地號等1筆土地整建維護計畫案 | 102.07.26 | 103.05.15 | 105.07.06 | 104.09.16 | 照片 | ||
蘆洲區光華段127地號等1筆建物土地整建維護補助案 | 104.01.22 | 104.12.22 | 106.03.07 | 105.12.27 | 照片 | 照片 | - | |
擬訂新北市永和區信義段718地號等1筆土地都市更新整建維護補助計畫案 | 104.12.09 | 105.06.02 | 108.11.22 | 108.08.12 | 照片 | 照片 | - | |
擬訂新莊區和平段0521地號等1筆土地都市更新整建維護補助案 | 107.04.19 | 107.10.25 | 109.12.03 | 109.11.03 | 照片 | 照片 | - | |
擬訂三重區二重段711地號1筆土地都市更新事業計畫案 | 112.05.31 | - | - | - | 照片 | 照片 | - | |
立面修繕 | 板橋區光華段443-1地號1筆土地都市更新整建維護事業計畫案 | 102.10.28 | - | - | - | 照片 | 照片 | - |
新莊區恆安段1003、1005地號等2筆土地建物整建維護補助案 | 104.04.24 | 104.07.01 | 105.06.29 | 104.11.27 | 照片 | 照片 | - | |
林口區林口段326、327、328地號等3筆土地都市更新整建維護補助案 | 104.07.16 | 106.01.26 | 107.01.12 | 106.06.08 | 照片 | 照片 | - | |
變更新北市永和區永利段234-1地號等1筆土地都市更新整建維護補助案 | 105.05.06 | 105.07.15 | 106.03.02 | 105.12.23 | 照片 | 照片 | - | |
擬訂新北市永和區及人段0435地號等4筆土地都市更新整建維護補助案 | 106.02.03 | 106.09.18 | 109.10.26 | 109.04.01 | 照片 | 照片 | - | |
擬訂新北市永和區大新段690地號等2筆土地都市更新整建維護補助計畫案 | 107.12.24 | 107.07.08 | 110.11.11 | 110.09.08 | 照片 | 照片 | - | |
擬訂新北市板橋區民權段711地號等1筆土地都市更新整建維護補助計畫案 | 109.1.13 | 109.06.20 | 111.11.29 | 110.10.12 | 照片 | 照片 | - | |
擬訂新北市中和區華福段425、426、427地號等3筆土地及板橋區重慶段477地號1筆土地都市更新整建維護補助計畫 | 112.12.22 | 113.02.23 | - | - | 照片 | 照片 | - | |
擬訂新北市淡水區飛歌段960地號等8筆土地都市更新整建維護補助計畫 | 113.3.15 | 113.7.18 | - | - | 照片 | 照片 | - |
新北市政府都市更新處
Copyright © 2021 新北市政府都市更新處 Urban Redevelopment office. New Taipei City Government.
220678 新北市板橋區漢生東路266號1、2樓 Tel:02-29506206 Fax:02-29506556
1F&2F., No. 266, Hansheng E. Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan (R.O.C.)
累計瀏覽人次 0052846 人